Laufen und Joggen: Vom Anfänger zum Ausdauerläufer
Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf der Übersichtsseite Laufen und Joggen
GNL5356
| Trainingsplan: So werden Sie vom Anfänger zum Ausdauerläufer | |
|---|---|
| Montag | im Wechsel 1 Min. joggen, 1 Min. Gehpause, gesamt 18 Min. |
| Mittwoch | im Wechsel 1 Min. joggen, 1 Min. Gehpause, gesamt 18 Min. |
| Freitag | im Wechsel 2 Min. joggen, 1 Min. Gehpause, gesamt 21 Min. |
| Montag | im Wechsel 2 Min. joggen, 1 Min. Gehpause, gesamt 21 Min. |
| Mittwoch | im Wechsel 2 Min. joggen, 1 Min. Gehpause, gesamt 21 Min. |
| Freitag | im Wechsel 3 Min. joggen, 1 Min. Gehpause, gesamt 24 Min. |
| Montag | im Wechsel 3 Min. joggen, 1 Min. Gehpause, gesamt 24 Min. |
| Mittwoch | im Wechsel 3 Min. joggen, 1 Min. Gehpause, gesamt 24 Min. |
| Freitag | im Wechsel 4 Min. joggen, 2 Min. Gehpause, gesamt 30 Min. |
| Montag | im Wechsel 4 Min. joggen, 2 Min. Gehpause, gesamt 30 Min. |
| Mittwoch | im Wechsel 4 Min. joggen, 1 Min. Gehpause, gesamt 35 Min. |
| Freitag | im Wechsel 4 Min. joggen, 1 Min. Gehpause, gesamt 35 Min. |
| Montag | im Wechsel 5 Min. joggen, 2 Min. Gehpause, gesamt 42 Min. |
| Mittwoch | im Wechsel 5 Min. joggen, 2 Min. Gehpause, gesamt 42 Min. |
| Freitag | im Wechsel 6 Min. joggen, 2 Min. Gehpause, gesamt 40 Min. |
| Montag | im Wechsel 6 Min. joggen, 2 Min. Gehpause, gesamt 40 Min. |
| Mittwoch | im Wechsel 6 Min. joggen, 1 Min. Gehpause, gesamt 49 Min. |
| Freitag | im Wechsel 6 Min. joggen, 1 Min. Gehpause, gesamt 49 Min. |
| Montag | im Wechsel 8 Min. joggen, 2 Min. Gehpause, gesamt 40 Min. |
| Mittwoch | im Wechsel 8 Min. joggen, 2 Min. Gehpause, gesamt 40 Min. |
| Freitag | im Wechsel 8 Min. joggen, 1 Min. Gehpause, gesamt 36 Min. |
| Montag | im Wechsel 8 Min. joggen, 1 Min. Gehpause, gesamt 36 Min. |
| Mittwoch | im Wechsel 10 Min. joggen, 3 Min. Gehpause, gesamt 26 Min. |
| Freitag | im Wechsel 10 Min. joggen, 3 Min. Gehpause, gesamt 26 Min. |
| Montag | im Wechsel 10 Min. joggen, 3 Min. Gehpause, gesamt 26 Min. |
| Mittwoch | 2-mal 15 Min. joggen, dazwischen 4 bis 5 Min. Gehpause, gesamt ca. 35 Min. |
| Freitag | 2-mal 15 Min. joggen, dazwischen 4 bis 5 Min. Gehpause, gesamt ca. 35 Min. |
| Montag | im Wechsel 10 Min. joggen, 2 Min. Gehpause, gesamt 36 Min. |
| Mittwoch | im Wechsel 10 Min. joggen, 2 Min. Gehpause, gesamt 36 Min. |
| Freitag | 20 Min. joggen am Stück ohne Gehpause |
| Montag | im Wechsel 10 Min. joggen, 1 Min. Gehpause, gesamt 44 Min. |
| Mittwoch | im Wechsel 10 Min. joggen, 1 Min. Gehpause, gesamt 44 Min. |
| Freitag | 25 Min. joggen am Stück ohne Gehpause |
| Montag | im Wechsel 15 Min. joggen, 2 Min. Gehpause, gesamt 51 Min. |
| Mittwoch | im Wechsel 15 Min. joggen, 2 Min. Gehpause, gesamt 51 Min. |
| Freitag | 30 Min. joggen am Stück |
Weitere Beiträge zu diesem Thema
Kostenlose Newsletter
Gratis Gesundheits-Tipps
per E-Mail
Entspannungs-CDs
CD-Kombipaket "Entspannen und Wohlfühlen" – Ihr Entspannungs-Programm für zu Hause
Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Entspannungs-CDs