Osteoporose: Diese Lebensmittel sollten Sie essen
Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf der Übersichtsseite Osteoporose
GNL5356
| Vitamin-K-halti Lebensmittel | |
|---|---|
| Lebensmittel (100 g) | Gehalt in µg |
| Joghurt, entrahmt | 0,5 |
| Brokkoli | 174 |
| Brunnenkresse | 250 |
| Erbsen | 33 |
| Grünkohl | 817 |
| Gurken | 16 |
| Kopfsalat | 130 |
| Mohrrüben | 17 |
| Rotkohl | 25 |
| Sauerkraut, abgetropft | 62 |
| Spinat | 335 |
| Weißkohl | 80 |
| Vitamin-D-haltige Lebensmittel | |
|---|---|
| Lebensmittel (100 g) | Gehalt in mg |
| Lachs | 16,3 |
| Aal | 13 |
| Hering | 31 |
| Eigelb | 22 |
| Pfifferlinge | 2,1 |
| Morcheln | 3,1 |
| Gute Kalziumlieferanten | |
|---|---|
| Lebensmittel (100 g) | Gehalt in mg |
| Milch | 120 |
| Emmentaler | 1.200 |
| Parmesan | 1.400 |
| Karotten | 250 |
| Grünkohl | 210 |
| Haselnüsse | 226 |
| Buttermilch | 110 |
| Quark | 90 |
| Vollkornbrot | 95 |
ähnliche Beiträge
- Mittelmeer-Lebensmittel, die Sie unbedingt im Hause haben sollten
- Knochenschwund: Welche Rolle spielt die Ernährung bei Osteoporose?
- Gesundheitstipp: Essen Sie gut, um Ihren Cholesterinspiegel zu senken
- Depressionen können Osteoporose auslösen
- Warum Sie cholesterinsenkende Lebensmittel meiden sollten
- Welt-Osteoporose-Tag: Sagen Sie dem Knochenschwund den Kampf an