Manganreiche Lebensmittel*
Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf der Übersichtsseite Mangan
GNL5356
| Reis | 1,1 mg |
| Hirse | 1,9 mg |
| Weizenvollkornmehl | 3,5 mg |
| Haselnüsse | 3 mg |
| Weizenkleie | 3,7 mg |
| Sojamehl | 4 mg |
| Haferflocken | 4,5 mg |
| * pro 100 g | |
Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf der Übersichtsseite Mangan
GNL5356
| Reis | 1,1 mg |
| Hirse | 1,9 mg |
| Weizenvollkornmehl | 3,5 mg |
| Haselnüsse | 3 mg |
| Weizenkleie | 3,7 mg |
| Sojamehl | 4 mg |
| Haferflocken | 4,5 mg |
| * pro 100 g | |