Herzinfarkt: Testen Sie Ihr Risiko
Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf der Übersichtsseite Herzinfarkt
GNL5356
| Sind Sie Raucher? | ||
| nein................................. | (0) | |
| Ex-Raucher, ohne zu inhalieren............ | (1) | |
| unter 10 Zigaretten am Tag............... | (2) | |
| bis 20 Zigaretten am Tag . . . . . . . . . . . . . . . . . | (8) | |
| bis 30 Zigaretten am Tag . . . . . . . . . . . . . . . . . | (9) | |
| über 30 Zigaretten am Tag............... | (10) | |
| Wie hoch ist Ihr Cholesterinwert (in mg)? | ||
| LDL | ||
| unter 180............................. | (0) | |
| 181 bis 200........................... | (1) | |
| 201 bis 220........................... | (2) | |
| 221 bis 249........................... | (7) | |
| 250 bis 280........................... | (9) | |
| 281 bis 300......................... | (10) | |
| HDL | ||
| unter 100............................. | (0) | |
| unter 100............................. | (1) | |
| 101 — 130............................ | (2) | |
| 101 — 130............................ | (7) | |
| 131 — 160............................ | (9) | |
| über 160............................ | (l0) | |
| Wie hoch ist Ihr systolischer Blutdruckwert | ||
| (in mm HG)? | ||
| 110 — 119............................ | (0) | |
| 120 — 130............................ | (1) | |
| 131 — 140............................ | (2) | |
| 141 — 160............................ | (6) | |
| 161 — 180............................ | (9) | |
| 181 oder höher...................... | (10) | |
| Wie hoch ist Ihr diastolischer Blutdruckwert | ||
| (in mm HG) | ||
| unter 80.............................. | (0) | |
| 81 — 85.............................. | (1) | |
| 86 — 90.............................. | (2) | |
| 91 — 100............................. | (6) | |
| 101 — 110............................ | (9) | |
| 111 oder höher....................... | (10) | |
| Wie hoch ist Ihr Blutzucker (in mg %) nüchtern? | ||
| unter 80.............................. | (0) | |
| Zuckerkranke in der Familie.............. | (1) | |
| nüchtern 100; 1 Std. nach der Mahlzeit 130. . | (2) | |
| nüchtern 120; 1 Std. nach der Mahlzeit 160 . | (5) | |
| in Behandlung wegen Diabetes............ | (6) | |
| schlecht eingestellte Diabetes............. | (10) | |
| Gibt es Herzkrankheiten in Ihrer Familie? | ||
| keine................................ | (0) | |
| ein Elternteil über 60 mit Herzkrankheit .... | (1) | |
| beide Eltern über 60 mit Herzkrankheit..... | (2) | |
| ein Elternteil unter 60 mit Herzkrankheit.... | (3) | |
| beide Eltern unter 60 mit Herzkrankheit .... | (7) | |
| Eltern und Geschwister der Eltern unter | ||
| 60 mit Herzkrankheit................... | (8) | |
| Wie hoch ist Ihr Körpergewicht? | ||
| mehr als 5 Kilo unter dem Normalgewicht . . . | (0) | |
| ungefähr Normalgewicht (+/- 5 Kilo)....... | (1) | |
| 6 bis 10 Kilo Übergewicht................ | (2) | |
| 11 bis 19 Kilo Übergewicht............... | (3) | |
| 20 bis 25 Kilo Übergewicht............... | (7) | |
| mehr als 25 Kilo Übergewicht............. | (8) | |
| Wie gut sind Sie trainiert? | ||
| intensive sportliche und berufliche Bewegung. | (0) | |
| mäßige sportliche und berufliche Bewegung . . | (1) | |
| sitzende Tätigkeit und intensiv Sport........ | (2) | |
| sitzende Tätigkeit und mäßiger Sport....... | (3) | |
| sitzende Tätigkeit und wenig Sport......... | (4) | |
| kaum Bewegung........................ | (6) | |
| Geschlecht, Alter und bestimmte weitere | ||
| Risikofaktoren | ||
| weiblich bis 40 Jahre.................... | (0) | |
| weiblich 40 bis 50 Jahre.................. | (1) | |
| weiblich nach den Wechseljahren........... | (2) | |
| jüngere Frau mit entfernten Eierstöcken..... | (3) | |
| Geschwister mit Herzinfarkt.............. | (5) | |
| weiblich mit Zuckerkrankheit............. | (6) | |
| männlich 20 bis 30 Jahre................. | (0) | |
| männlich 31 bis 40 Jahre................. | (1) | |
| männlich 41 bis 50 Jahre................. | (2) | |
| männlich 51 bis 60 Jahre................. | (3) | |
| männlich 61 bis 70 Jahre................. | (4) | |
| männlich über 70 Jahre.................. | (6) | |
| Summe-........................................ | ||
Auswertung
Zählen Sie bei jedem Risikofaktor die für Sie zutreffenden Punkte zusammen.
0 bis 8 Punkte: Sie sind gut vor Herzerkrankungen geschützt.
9 bis 17 Punkte: Sie haben ein minimales Risiko, herzkrank zu werden.
18 bis 40 Punkte: Sie haben ein mäßiges Risiko, herzkrank zu werden.
41 bis 59 Punkte: Sie sollten Ihre Risikofaktoren reduzieren.
60 bis 67 Punkte: Sie haben ein deutlich erhöhtes Risiko - reduzieren Sie unbedingt Ihre Risikofaktoren.
ab 68 Punkte: Sie sind stark gefährdet. Tun Sie etwas gegen Ihre Risikofaktoren, und zwar sofort und lassen Sie sich ärztlich untersuchen.