Herz: Wie gesund ist Ihr Herz?
Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf der Übersichtsseite Herz
GNL5356
Hatten Sie in den letzten zwei Jahren Blutdruckwerte über 140/85 mmHG? | ja (2) | nein (0) |
Ist Ihr LDL höher als 180 mg/dl oder Ihr HDL kleiner als 30 mg/dl? ...... | ja (2) | nein (0) |
Liegt Ihr Harnsäurespiegel über 5,9 mg/dl? ........................................ | ja (2) | nein (0) |
Rauchen Sie? | ||
Weniger als 30 Zigaretten pro Tag ..................................................... | (1) | |
Mehr als 30 Zigaretten pro Tag .......................................................... | (2) | |
Gar nicht ......................................................................................... | (0) | |
Errechnen Sie Ihren Body-Mass-Index | ||
| ||
Bei einer Größe von 1,80 Meter und einem Gewicht von 81 Kilogramm ergibt sich beispielsweise ein BMI von 25. | ||
Liegt Ihr Body-Mass-Index unter 25? ..................................................... | (0) | |
Über 25, unter 30? ............................................................................. | (1) | |
Über 30? ........................................................................................... | (2) | |
Wie hoch ist Ihr Ruhepuls? | ||
Bis 90 Schläge pro Minute .................................................................... | (1) | |
Über 90 Schläge pro Minute .................................................................. | (2) | |
Arbeiten Sie im Sitzen und machen wenig oder keinen Sport? .................. | ja (2) | nein (0) |
Sind Ihre Blutzuckerwerte erhöht (nüchtern höher als 100 mg/dl)? ............ | ja (1) | nein (0) |
Essen Sie wenig Obst und Gemüse, trinken Sie selten Tee? ...................... | ja (2) | nein (0) |
Arbeiten Sie häufig unter Zeitdruck? ...................................................... | ja (1) | nein (0) |
Hatten Verwandte von Ihnen bereits vor dem Alter von 65 Jahren einen | ||
Herzinfarkt oder Schlaganfall? ............................................................... | ja (1) | nein (0) |
Essen Sie mindestens zweimal pro Woche Seefisch? ................................ | ja (0) | nein (2) |
Auswertung
Bitte zählen Sie Ihre Punkte (in Klammern angegeben) zusammen.
Mehr als 7 Punkte: Vorsicht! Sie belasten Ihr Herz zu stark. Sie sollten, wenn Sie Übergewicht haben, dringend abnehmen. Hören Sie auf zu rauchen, bewegen Sie sich ausreichend. Generell sollten Sie Ihr Herz beim Arzt durchchecken lassen.
3 bis 6 Punkte: Ihr Herz-Kreislauf-Risiko ist leicht erhöht. Achten Sie auf jeden Fall auf eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung.
0 bis 2 Punkte: Herzlichen Glückwunsch! Sie haben ein starkes Herz, das Sie wirklich in Form halten. Machen Sie weiter so!