Öle/Fette: Omega-Fettsäuren in Speiseölen
Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf der Übersichtsseite Öle/Fette
GNL5356
Omega-Fettsäuren in verschiedenen Speiseölen | |||
|---|---|---|---|
| Speiseöl | Omega-6-Fettsäuren (Linolsäure) | Omega-3-Fett-säuren (alpha-Linolensäure) | Verhältnis* |
| Rapsöl | 19,6 | 9,4 | 2:1 |
| Olivenöl | 8,3 | 0,9 | 9:1 |
| Distelöl | 75,1 | 0,5 | 160:1 |
| Sonnenblumenöl | 63,0 | 0,5 | 126:1 |
| Maiskeimöl | 55,3 | 0,9 | 61:1 |
| Sojaöl | 53,1 | 7,7 | 7:1 |
| Weizenkeimöl | 55,7 | 7,8 | 7:1 |
| *Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ein Verhältnis von Linolsäure zu alpha-Linolensäure von 5:1. Das tatsächliche Verhältnis beträgt in Deutschland zurzeit 8:1 und ist damit zugunsten der Linolsäure verschoben, was als ungünstig gilt. | |||
ähnliche Beiträge
Weitere Beiträge zu diesem Thema
Kostenlose Newsletter
Gratis Gesundheits-Tipps
per E-Mail
Natur & Gesundheit
Vorbeugen, heilen und gesund bleiben – mit den Kräften der Natur
Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Natur & Gesundheit