Milch: Soviele Fett-Kalorien haben Milchprodukte
Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf der Übersichtsseite Milch
GNL5356
(pro 100 g verzehrfertige Menge)
| Produkt | Fett * | Kalzium ** |
| Sahne 30 % | 270 | 80 |
| Frischkäse 60 % | 265 | 88 |
| Emmentaler 45 % | 268 | 1.090 |
| Camembert 45 % | 202 | 445 |
| Mozzarella | 171 | 402 |
| Edamer 30 % | 145 | 890 |
| Camembert 20 % | 77 | 595 |
| Kefir 3,5 % | 47 | 120 |
| Sahnequark 40 % | 42 | 109 |
| Vollmilch 3,5 % | 31 | 120 |
| Schmelzkäse 10% | 30 | 1.090 |
| Joghurt 3,5 % | 27 | 120 |
| Hüttenkäse 10 % | 26 | 100 |
| Kochkäse 10 % | 24 | 200 |
| Joghurt 1,5 % | 17 | 125 |
| Magerquark | 3 | 120 |
| Joghurt 0,3 % | 1 | 140 |
| Harzer-Käse | 0 | 180 |
| * kcal (1 g Fett ≈ 9 kcal); ** mg | ||
ähnliche Beiträge
Weitere Beiträge zu diesem Thema
Kostenlose Newsletter
Gratis Gesundheits-Tipps
per E-Mail
Chronische Krankheiten natürlich heilen
Wie Sie dauerhaft Ihre Schmerzen besiegen und Ihre Gesundheit zurückgewinnen – mit sanften Alternativen statt chemischen Keulen