Kalorienverbrauch: So ändert sich Ihr Grundumsatz
Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf der Übersichtsseite Kalorienverbrauch
GNL5356
| So verändert sich der Grundumsatz von Kalorien mit dem Alter | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alter | Grundumsatz | PAL-Werte für körperliche Aktivität | ||
| 1,4* | 1,8** | 2,2*** | ||
| Männer | ||||
| 15 bis unter 24 Jahre | 1.820 | 2.500 | 3.300 | 4.000 |
| 25 bis unter 55 Jahre | 1.740 | 2.400 | 3.100 | 3.800 |
| 56 Jahre und älter | 1.410 | 2.000 | 2.500 | 3.100 |
| Frauen | ||||
| 15 bis unter 24 Jahre | 1.460 | 2.000 | 2.600 | 3.200 |
| 25 bis unter 55 Jahre | 1.340 | 1.900 | 2.400 | 2.900 |
| 56 Jahre und älter | 1.170 | 1.600 | 2.100 | 2.600 |
* (sitzende Tätigkeit); ** (mittelmäßig aktiv); *** (sehr aktiv)