Fleisch: Inhaltsstoffe
Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf der Übersichtsseite Fleisch
GNL5356
| Was steckt in 100 g Fleisch? | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tierart | Teilstück | Eiweiß ing | Fett in g | Kalorien in kcal | Cholesterin-gehalt in mg |
| Kalb | Bug (Schulter) | 20,9 | 2,6 | 107 | 70 |
| Filet | 20,6 | 1,4 | 95 | 70 | |
| Rückensteak mit Knochen | 20,9 | 2,6 | 107 | 70 | |
| Rind | Bug (Schulter) | 20,2 | 5,3 | 129 | 58 |
| Filet | 21,2 | 4,0 | 121 | 51 | |
| Hüfte | 21,5 | 2,4 | 107 | 49 | |
| Roastbeef (Lende) | 22,5 | 4,5 | 130 | 49 | |
| Schwein | Filet | 22,0 | 2,0 | 106 | 55 |
| Kotelett mit Knochen | 21,6 | 5,1 | 133 | 55 | |
| Schnitzel | 22,2 | 1,0 | 106 | 49 | |
| Huhn | Brust mit Haut | 22,2 | 6,2 | 145 | 62 |
| Brust ohne Haut | 24,0 | 0,7 | 102 | 43 | |
| Pute | Brust ohne Haut | 24,1 | 1,0 | 105 | 45 |
| Durchschnitt mit Haut | 20,2 | 8,5 | 157 | 74 | |
ähnliche Beiträge
Weitere Beiträge zu diesem Thema
Kostenlose Newsletter
Gratis Gesundheits-Tipps
per E-Mail
Fang an! Die Jagd nach dem Schweinehund
Raus aus der Bequemlichkeit – Rein in den Fitness-Lebensstil.
Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Fang an! Die Jagd nach dem Schweinehund