Grüner Star: Wie hoch ist Ihr Risiko?
Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf der Übersichtsseite Grüner Star
GNL5356
Testen Sie sich selbst
| 1. Sind Sie älter als 40 Jahre?............... | ja | nein |
| 2. Sind direkte Verwandte von Ihnen (Eltern, Geschwister, Kinder, Großeltern) an einem Grünen Star erkrankt?............... | ja | nein |
| 3. Ist bei Ihnen schon einmal ein erhöhter Augeninnendruck (> 21 mm/Hg) gemessen worden?............... | ja | nein |
| 4. Haben Sie Probleme mit Ihrem Blutdruck (zu niedrig, zu hoch, stark schwankend)?............... | ja | nein |
| 5. Haben Sie häufiger Durchblutungsstörungen (kalte Hände, kalte Füße, Schwindel, Ohrgeräusche?)............... | ja | nein |
| 6. Leiden Sie an Diabetes oder Gicht?............... | ja | nein |
| 7. Sind Sie kurzsichtig (minus 5 Dioptrien und mehr)?............... | ja | nein |
| 8. Leiden Sie an Migräne mit Sehstörungen?............... | ja | nein |
| 9. Nehmen Sie dauerhaft Kortison-Präparate ein?............... | ja | nein |
| 10. Stehen Sie unter Dauerstress, oder gibt es in Ihrem Leben immer wieder starke Belastungsspitzen?............... | ja | nein |
Auswertung:
Wenn Sie nur Frage 1 mit „ja“ beantwortet haben, ist Ihr aktuelles Risiko gering. Trotzdem sollten Sie alle 2 bis 3 Jahre Ihren Augeninnendruck und Ihren Augenhintergrund vom Augenarzt kontrollieren lassen.
Wenn Sie mehrere Fragen mit „ja“ beantwortet haben, ist Ihr Glaukom-Risiko erhöht. Lassen Sie Ihren Augeninnendruck und Ihren Augenhintergrund baldmöglichst vom Augenarzt überprüfen.
ja